水産増殖 47(3),343-348(1999)
沿岸域におけるメジナ稚仔魚の
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abstract: Length-weight regressions are presented for 4,964 juvenile nibbler,
Girella punctata,caught during the period form May to August in 1997
and from March to August in 1998 at the Tanoura Inlet and the surrounding areas
in eastern coastal waters of Izu Peninsula.
Samples were collected with either handling net or beach seine at the breaking zone and tide pool, and angled at the rocky beach. The values of the relative growth coefficient(b) in the length-weight relationship W=fL(b乗) ranged from 3.213 to 3.101 in 1997 and from 3.333 to 3.134 in 1998. These values became smaller with the lapse of time, indicating that the length of fish increased more aggressively than the weight. On the other hand, the condition factor increased with the lapse of time. The results revealed that during the studied period the shape of the fish was in the stage changing from juvenile into adult. Key words:Juvenile nibbler; Allometry; Condition factor; Izu Peninsula |
筆者ら1,2)は春季から秋季にかけての沿岸域の砕破帯やタイドプールに
出現するメジナ、Girella punctata の幼稚魚の体長組成の月変化を解析し、
沖合いの産卵場から沿岸域に来遊したメジナ仔魚が砕波帯やタイドプールに住み着いた後、
5cm 前後に成長したものから遂次沖合いの岩礁域に移動することを見いだした。
この時期のメジナは後期仔魚期を経て幼魚期へと移行して成魚の形態に近づくため、生態的、
生理的および形態的に変化が激しいことが予想される。
魚類の形態的変化についてはこれまでに、(1)体長(全長)と他の部位・器官との体成長を検討する
方法、(2)体重が体長の3乗に比例するという考えに基づいて肥満度を計算し、この変動を
雌雄、成長過程、環境などと対応させる方法および(3)アロメトリー式をあてはめ、
その相対成長係数(b)の変化を解析する方法などによって検討されてきた3。
本研究では、砕波帯やタイドプールまたは岩礁域から採取したメジナ幼稚魚の体長および
体重から、採集時期によってアロメトリー式における相対成長係数がどのように変化しているかを
調べるとともに、この時期の体長別の肥満度について検討した。
![]() |
| Fig.1.Location of the Shimoda Marine Biological Laboratory, Nihon University and sampling points. Closed circles(TA thought TC)and open circles(P1 thought P4)represent the sampling points at the pools, breaking beach (W and Wo) for handling net or beach seine,respectively. |
| Body length class (cm) | Month | Sub total | Total | ||||||||||
| 1997 | Sub total | 1998 | |||||||||||
| May | June | July | August | March | April | May | June | July | August | ||||
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | 0 | 187 | 28 | 0 | 215 | 5 | 4 | 125 | 47 | 0 | 0 | 181 | 396 |
| 2.0 | 12 | 968 | 326 | 1 | 1307 | 11 | 24 | 106 | 130 | 0 | 0 | 271 | 1578 |
| 2.5 | 88 | 234 | 532 | 6 | 860 | 0 | 12 | 26 | 50 | 0 | 0 | 88 | 948 |
| 3.0 | 49 | 100 | 118 | 19 | 286 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 3 | 27 | 313 |
| 3.5 | 4 | 12 | 27 | 94 | 137 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 158 |
| 4.0 | 1 | 3 | 13 | 200 | 217 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 17 | 234 |
| 4.5 | 0 | 0 | 1 | 227 | 228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 233 |
| 5.0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 97 |
| 5.5 | 0 | 2 | 0 | 41 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 6.0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 6.5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 21 |
| 7.0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 14 | 9 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 28 | 42 |
| 7.5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 14 | 10 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 42 | 56 |
| 8.0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 13 | 22 | 13 | 14 | 0 | 0 | 62 | 76 |
| 8.5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 13 | 30 | 3 | 0 | 84 | 103 |
| 9.0 | 19 | 4 | 7 | 1 | 31 | 12 | 15 | 15 | 25 | 3 | 2 | 72 | 103 |
| 9.5 | 22 | 0 | 14 | 0 | 36 | 18 | 8 | 12 | 33 | 16 | 2 | 89 | 125 |
| 10.0 | 36 | 1 | 10 | 2 | 49 | 11 | 7 | 6 | 20 | 16 | 7 | 67 | 116 |
| 10.5 | 19 | 2 | 13 | 2 | 36 | 9 | 5 | 2 | 23 | 24 | 3 | 66 | 102 |
| 11.0 | 19 | 0 | 6 | 8 | 33 | 6 | 2 | 2 | 16 | 34 | 5 | 65 | 98 |
| 11.5 | 10 | 0 | 4 | 6 | 20 | 3 | 5 | 0 | 3 | 16 | 2 | 29 | 49 |
| 12.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 | 18 | 24 |
| 12.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 |
| 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 300 | 1552 | 1113 | 726 | 3691 | 132 | 156 | 359 | 433 | 139 | 54 | 1273 | 4964 |
Fig.2.Length-weight relationships of juvenile nibbler in 1997. |
Fig.3.Length-weight relationships of juvenile nibbler in 1998. |
体長ー体重関係 メジナの体長に対する体重の関係をFig.2および3に示した。
体長階級別および月別の採取尾数に偏りがあるものの、いずれの時期でも傾向線は放物線状であり、
W=fL(b乗)のアロメトリー式をあてはめることができた。ここで相対成長係数bは、一般に比重が
等しく立体的に相似であれば、重さは長さの3乗に比例し、多くの魚種で近似的にこの法則が
成り立つことが知られている4)。なお、fは始原成長指数であり、一般に肥満度
として魚体の肥満状態を表す。
そこで、月別にアロメトリー式を求めてTable 2にその回帰式と決定係数を示した。
ここに示した回帰式はいずれの場合も有意水準0.05で有意であった。
1997年、1998年とも同一月ではほぼ類似した相対成長係数を示した。
bは3に近い値を示し、1997年では3.213〜3.101、1998年では3.333〜3.134の範囲内であり
、同じ年では月を追うごとにbの値がわずかづつ減少し、逆に始原成長指数は1998年7月を除いて
は月を追うごとに増加する傾向が認められた。なお、1998年7月には1.5cm〜2cm台の仔魚期の
標本が採取できなかったため、他の月の結果とは異なった数値が得られたものと推測された。
| Table 2.Allometric equation and its coefficient of determination of juvenile nibber for each investigated month | ||||
| Month | 1997 | 1998 | ||
| Equation | R2乗 | Equation | R2乗 | |
| March | - | - | W=0.014L3.333乗 | 0.996 |
| April | - | - | W=0.018L3.234乗 | 0.996 |
| May | W=0.009L3.213乗 | 0.989 | W=0.019L3.201乗 | 0.991 |
| June | W=0.019L3.191乗 | 0.968 | W=0.022L3.159乗 | 0.996 |
| July | W=0.020L3.127乗 | 0.981 | W=0.029L2.996乗 | 0.972 |
| August | W=0.026L3.101乗 | 0.915 | W=0.024L3.134乗 | 0.998 |
| Whole year | W=0.021L3.055乗 | 0.969 | W=0.020L3.185乗 | 0.996 |
肥満度の月変化 肥満度(F)は通常、体重が体長の3乗に比例することを前提として
F=Wx103乗/L3乗で計算されるが、吉原・久保
4)は多くの魚類中にはbの値が3あるいは3に近似の値でないものもあり、
また3に近似であっても魚種によってそれぞれ固有のb値を持つ魚種があれば3の代わりに
その値を採用すべきとしている。
Table 2 の結果からメジナでは、いずれも3に近い値をとることが判明したが、3の代わりに
相対成長係数を用いた方が、それぞれの季節に特徴的な傾向を見いだすことができると考えられた。
そこで月別、体長階級別の平均肥満度とその標準偏差をTable 3 に、また体長と平均肥満度の関係を
Fig.4 に示した。
月を追うごとに肥満度は高くなる傾向が認められた。ここに示した体長範囲内では
3月から7月までは11cm台に肥満度のピークが出現した。これはこの体長階級の採集尾数が
少なく、データの偏りの影響が現れたものと推測された。
Binary coded wire tag による標識調査の結果、いくつかの体長階級で、
毎月捕獲されている個体があることが判明した1)。
そこで平均値の差の検定によって同じ体長階級でも採取された月によって肥満度に差があるか
否かを解析した結果、いずれの場合も有意水準0.05あるいは0.1で有意性が認められ、
同じ体長階級でも遅い月に採集された個体ほど肥満度が大きくなることが明らかになった。
| Body length class (cm) | Condition factors*1 in each month | |||||||||
| 1997 | 1998 | |||||||||
| May | June | July | August | March | April | May | June | July | August | |
| 1.0 | ||||||||||
| 1.5 | 19.32 +_4.08 | 19.79 +_2.89 | 14.66 +_1.46 | 17.49 +_2.56 | 19.14 +_5.03 | 23.76 +_5.99 | ||||
| 2.0 | 11.84 +_4.23 | 19.03 +_0.23 | 20.21 +_3.39 | 16.77 | 13.98 +_1.37 | 17.94 +_2.67 | 18.20 +_3.50 | 22.49 +_3.61 | ||
| 2.5 | 10.33 +_6.35 | 18.95 +_2.26 | 19.48 +_2.24 | 26.27 +_2.95 | 17.56 +_3.02 | 17.89 +_2.53 | 21.12 +_2.54 | |||
| 3.0 | 8.51 +_2.03 | 18.62 +_2.26 | 19.26 +_2.87 | 28.63 +_4.78 | 19.89 +_1.70 | 20.12 +_2.66 | 21.45 | 21.14 | ||
| 3.5 | 9.03 +_1.20 | 17.32 +_2.98 | 18.77 +_3.62 | 27.77 +_3.34 | 16.27 | 18.37 +_1.14 | 22.31 +_0.98 | 22.15 +_2.31 | ||
| 4.0 | 8.09 +_0.69 | 15.49 | 19.95 +_3.74 | 25.54 +_4.57 | 21.06 +_0.69 | 23.95 +_2.17 | ||||
| 4.5 | 23.10 +_2.73 | 24.70 +_4.52 | 21.49 | 24.11 +_2.93 | ||||||
| 5.0 | 24.62 +_2.93 | 21.21 | ||||||||
| 5.5 | 20.54 | 23.95 +_4.49 | 14.95 | |||||||
| 6.0 | 18.81 | 25.44 +_4.95 | 17.03 | |||||||
| 6.5 | 19.83 +_1.03 | 17.94 | 29.83 | 15.91 +_1.49 | 17.45 +_1.79 | 17.75 | 21.87 | |||
| 7.0 | 9.05 +_5.32 | 18.06 +_1.72 | 28.10 +_2.94 | 14.12 +_1.39 | 17.51 +_0.96 | 16.98 +_0.98 | 22.32 +_2.60 | |||
| 7.5 | 19.21 +_2.56 | 18.96 | 14.79 +_1.40 | 17.75 +_2.41 | 18.81 +_1.55 | 22.75 +_1.38 | ||||
| 8.0 | 9.53 +_1.07 | 21.45 +_1.71 | 21.99 | 31.18 | 14.33 +_1.29 | 17.30 +_1.82 | 18.95 +_1.74 | 22.18 +_1.71 | ||
| 8.5 | 9.36 +_1.24 | 21.04 +_2.75 | 21.03 | 15.29 +_3.42 | 17.66 +_1.63 | 18.83 +_1.23 | 21.70 +_1.73 | 28.87 | ||
| 9.0 | 9.86 +_1.04 | 20.96 +_3.64 | 21.65 +_4.04 | 35.27 | 14.69 +_1.78 | 17.81 +_1.40 | 18.54 +_1.62 | 22.39 +_2.78 | 29.90 | 26.51 |
| 9.5 | 9.67 +_0.97 | 21.34 +_3.18 | 14.49 +_1.26 | 18.13 +_1.23 | 19.67 +_0.98 | 23.00 +_2.13 | 29.58 +_1.36 | 24.71 | ||
| 10.0 | 9.86 +_1.09 | 19.01 | 22.12 +_3.65 | 31.71 | 13.98 +_1.18 | 17.36 +_1.28 | 19.10 +_2.14 | 22.80 +_1.94 | 29.26 +_2.41 | 23.45 +_1.00 |
| 10.5 | 9.54 +_0.61 | 18.82 | 20.15 +_1.42 | 32.19 | 13.72 +_1.43 | 17.75 +_1.24 | 19.09 | 23.29 +_1.75 | 29.97 +_1.68 | 24.02 |
| 11.0 | 9.54 +_0.62 | 18.62 +_1.21 | 30.52 +_0.66 | 13.79 +_1.57 | 16.45 | 17.26 | 21.19 +_2.31 | 29.24 +_2.37 | 23.45 +_1.49 | |
| 11.5 | 8.75 +_1.41 | 20.60 +_4.77 | 28.58 +_5.81 | 13.60 | 17.51 +_1.07 | 21.50 | 28.48 +_1.90 | 24.29 | ||
| 12.0 | 9.67 +_0.77 | 18.66 | 17.83 | 19.88 +_2.19 | 27.11 +_1.04 | 23.35 | ||||
| 12.5 | 19.97 | 20.90 | 27.01 +_1.29 | 22.97 | ||||||
| 13.0 | 15.30 | 27.07 +_1.27 | ||||||||
| 13.5 | 25.81 +_0.71 | 22.11 | ||||||||
| 14.0 | ||||||||||
| 14.5 | 19.98 | |||||||||
| 15.0 | 16.26 | 30.86 | ||||||||
| 15.5 | ||||||||||
| Average | 9.53 +_0.98 | 19.65 +_2.70 | 20.61 +_3.05 | 31.47 +_3.24 | 14.35 +_1.70 | 17.53 +_1.38 | 18.78 +_1.54 | 21.88 +_2.07 | 28.39 +_1.56 | 23.87 +_1.25 |
Fig. 4. Monthly changes of condition factor by body length clases:
◆,March;□,April;●,May;X,June;△,July;○,August.
Body length class in cm |