| 競技くわせ(gamakatsu) |
| 5号 | 34.6mg | 0.57mm |
| 6号 | 38.8mg | 0.60mm |
| 7号 | 48.0mg | 0.64mm |
| 8号 | 57.3mg | 0.68mm |
| 9号 | 67.2mg | 0.72mm |
| くわせグレ(gamakatsu) |
| 6号 | 37.1mg | 0.60mm |
| 7号 | 48.5mg | 0.64mm |
| 8号 | 56.0mg | 0.68mm |
| 9号 | 68.8mg | 0.72mm |
| G-HARD SUPERヴィトム(gamakatsu) |
| 4号 | 28.4mg | 0.54mm |
| 5号 | 33.7mg | 0.57mm |
| 6号 | 41.0mg | 0.60mm |
| 7号 | 52.2mg | 0.64mm |
| 8号 | 71.7mg | 0.72mm |
| G-HARD ヴィトム(gamakatsu) |
| 4号 | 29.4mg | 0.54mm |
| 5号 | 36.0mg | 0.57mm |
| 6号 | 44.6mg | 0.60mm |
| 7号 | 54.4mg | 0.64mm |
| 8号 | 74.8mg | 0.72mm |
| G-HARD 競技ヴィトム(gamakatsu) |
| 4号 | 29.8mg | 0.54mm |
| 5号 | 35.2mg | 0.57mm |
| 5.5号 | 42.2mg | 0.57mm |
| 6号 | 44.2mg | 0.60mm |
| 6.5号 | 51.7mg | 0.64mm |
| 7号 | 54.6mg | 0.64mm |
| 7.5号 | 71.5mg | 0.72mm |
| 8号 | 75.7mg | 0.72mm |
| グレ専用(gamakatsu) |
| 5号 | 37.8mg | 0.60mm |
| 6号 | 45.6mg | 0.64mm |
| 7号 | 57.6mg | 0.68mm |
| 8号 | 67.0mg | 0.72mm |
| 9号 | 79.1mg | 0.76mm |
| 10号 | 98.4mg | 0.81mm |
| 11号 | 120.0mg | 0.86mm |
| 口太グレ(gamakatsu) |
| 4号 | 31.0mg | 0.57mm |
| 5号 | 33.5mg | 0.60mm |
| 6号 | 44.0mg | 0.64mm |
| 7号 | 58.4mg | 0.72mm |
| A1一発グレ(gamakatsu) |
| 4号 | 30.5mg | 0.57mm |
| 5号 | 40.0mg | 0.60mm |
| 6号 | 49.7mg | 0.64mm |
| 7号 | 66.3mg | 0.72mm |
| 8号 | 90.1mg | 0.81mm |
| ひねくれグレ(gamakatsu) |
| 4号 | 33.5mg | 0.60mm |
| 5号 | 41.7mg | 0.64mm |
| 6号 | 51.9mg | 0.68mm |
| 7号 | 66.5mg | 0.72mm |
| 早掛けグレ(OWNER) |
| 5号 | 45.3mg | 0.64mm |
| 6号 | 55.1mg | 0.68mm |
| 7号 | 69.6mg | 0.72mm |
| 8号 | 83.4mg | 0.76mm |
|
| あわせちゃダメジナ(gamakatsu) |
| 6号 | 56.9mg | 0.68mm |
| 7号 | 69.9mg | 0.72mm |
| 8号 | 96.6mg | 0.81mm |
| 9号 | 133.8mg | 0.92mm |
| 南方グレ(OWNER) |
| 6号 | 53.0mg | 0.72mm |
| 7号 | 70.6mg | 0.76mm |
| 8号 | 82.5mg | 0.81mm |
| グレ競技用(OWNER) |
| 4号 | 34.0mg | 0.60mm |
| 5号 | 49.6mg | 0.68mm |
| 6号 | 52.4mg | 0.68mm |
| 7号 | 72.6mg | 0.76mm |
| 8号 | 87.0mg | 0.81mm |
| 寒グレ(gamakatsu) |
| 5号 | 42.5mg | 0.64mm |
| 6号 | 59.6mg | 0.72mm |
| 7号 | 73.0mg | 0.76mm |
| 8号 | ---mg | ---mm |
| ふかせグレ(gamakatsu) |
| 4号 | 36.7mg | 0.60mm |
| 5号 | 46.3mg | 0.64mm |
| 6号 | 61.0mg | 0.72mm |
| 7号 | 74.5mg | 0.76mm |
| 8号 | 94.9mg | 0.81mm |
| 競技グレ(gamakatsu) |
| 4号 | 38.1mg | 0.60mm |
| 5号 | 45.6mg | 0.64mm |
| 6号 | 61.3mg | 0.72mm |
| 7号 | 74.8mg | 0.76mm |
| 8号 | 96.2mg | 0.81mm |
| グレ(メジナ)(gamakatsu) |
| 2号 | 29.3mg | 0.60mm |
| 3号 | 36.8mg | 0.64mm |
| 4号 | 46.2mg | 0.68mm |
| 5号 | 54.1mg | 0.72mm |
| 6号 | 66.6mg | 0.76mm |
| 7号 | 83.7mg | 0.81mm |
| 8号 | 100.2mg | 0.86mm |
| 9号 | 123.2mg | 0.92mm |
| 10号 | 154.0mg | 0.99mm |
| プログレ(gamakatsu) |
| 5号 | 64.5mg | 0.68mm |
| 6号 | 77.1mg | 0.72mm |
| 7号 | 90.1mg | 0.76mm |
| 8号 | 105.1mg | 0.81mm |
| 9号 | 129.1mg | 0.86mm |
| 10号 | 146.7mg | 0.92mm |
| 層(たな)グレ(gamakatsu) |
| 3号 | 39.4mg | 0.64mm |
| 4号 | 48.1mg | 0.68mm |
| 5号 | 62.9mg | 0.76mm |
| 6号 | 77.4mg | 0.81mm |
| 7号 | 103mg | 0.86mm |
|